SHIMANO · 船竿・ロッド
ミッドゲーム XRのスペック一覧
全9機種、全長1.8〜2.4m、自重178〜203gを掲載しています。2025年モデルを比較できます。
ミッドゲーム XR / MIDGAME XR
全9機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | 先径 | カーボン含有率 | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDGAME XR 82MH180 | ベイト・両軸 | 1.8 m | 182 g | 2本 | 40〜150号 | 109.4 cm | 1.2 mm | 85.2% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 73H190 | ベイト・両軸 | 1.9 m | 187 g | 2本 | 50〜200号 | 119.4 cm | 1.4 mm | 82.5% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 73MH190 | ベイト・両軸 | 1.9 m | 180 g | 2本 | 40〜150号 | 119.4 cm | 1.2 mm | 85% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 82H190 | ベイト・両軸 | 1.9 m | 187 g | 2本 | 50〜200号 | 119.4 cm | 1.2 mm | 86.4% | — | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 73HH210/RIGHT | ベイト・両軸 | 2.1 m | 201 g | 2本 | 50〜250号 | 139.4 cm | 1.4 mm | 85.1% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 64M230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 178 g | 2本 | 40〜120号 | 171.4 cm | 1.4 mm | 86% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 73H230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 203 g | 2本 | 50〜200号 | 159.4 cm | 1.4 mm | 80.7% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 73MH230 | ベイト・両軸 | 2.3 m | 196 g | 2本 | 40〜150号 | 159.4 cm | 1.2 mm | 82.6% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
| MIDGAME XR 64MH240 | ベイト・両軸 | 2.4 m | 193 g | 2本 | 40〜150号 | 181.4 cm | 1.4 mm | 86.6% | ステンレス/SiC | スパイラルXコア / Xシート / カーボンモノコックグリップ / ハイパワーXソリッド / タフテック∞(インフィニティ) / CI4+ | 2025年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。