SHIMANO · 船竿・ロッド
シーウイング64のスペック一覧
全27機種、全長2.99〜3.96m、自重205〜330gを掲載しています。2007年・2016年・2023年モデルを比較できます。
シーウイング64 / SEAWING 64
全27機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 自重 | 継数 | 錘負荷 | 仕舞寸法 | カーボン含有率 | 搭載技術 | 年式・発売年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | |||||||||
| SEAWING 64 30-300T | ベイト・両軸 | 2.99 m | 210 g | 3本 | 20〜60号 | 108 cm | 68.5% | ハイパワーX | 2023年 |
| SEAWING 64 50-300T3 | ベイト・両軸 | 2.99 m | 230 g | 3本 | 30〜80号 | 108 cm | 70.4% | ハイパワーX | 2023年 |
| SEAWING 64 50-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 247 g | 3本 | 30〜80号 | 124.5 cm | 69.8% | ハイパワーX | 2023年 |
| SEAWING 64 80-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 260 g | 3本 | 50〜100号 | 124.5 cm | 73.3% | ハイパワーX | 2023年 |
| SEAWING 64 100-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 275 g | 3本 | 80〜150号 | 124.5 cm | 75.7% | ハイパワーX | 2023年 |
| SEAWING 64 80-400T3 | ベイト・両軸 | 3.96 m | 330 g | 4本 | 50〜100号 | 108 cm | 81.2% | ハイパワーX | 2023年 |
| 2016年 | |||||||||
| 16 シーウイング 64 30-300T | ベイト・両軸 | 2.99 m | 205 g | 3本 | — | 108.0 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 50-300T | ベイト・両軸 | 2.99 m | 220 g | 3本 | — | 108.0 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 50-300T3 | ベイト・両軸 | 2.99 m | 220 g | 3本 | — | 108.0 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 30-350T | ベイト・両軸 | 3.49 m | 225 g | 3本 | — | 124.5 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 50-350T | ベイト・両軸 | 3.49 m | 240 g | 3本 | — | 124.5 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 50-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 240 g | 3本 | — | 124.5 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 80-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 250 g | 3本 | — | 124.5 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 100-350T3 | ベイト・両軸 | 3.49 m | 270 g | 3本 | — | 124.5 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 50-400T3 | ベイト・両軸 | 3.96 m | 325 g | 4本 | — | 108.0 cm | — | — | 2016年 |
| 16 シーウイング 64 80-400T3 | ベイト・両軸 | 3.96 m | 320 g | 4本 | — | 108.0 cm | — | — | 2016年 |
| 2007年 | |||||||||
| 07 シーウイング 64 30-300T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 30-350T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-300T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-300T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-350T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-350T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-400T | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 50-400T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 80-350T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 80-400T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
| 07 シーウイング 64 100-350T3 | ベイト・両軸 | — | — | — | — | — | — | — | 2007年 |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。