tailwalk · ジギング・ロッド
JIGFORCE SSDのスペック一覧
全18機種、全長1.778〜1.956m、自重119〜210gを掲載しています。2021年・2022年・2024年モデルを比較できます。
JIGFORCE SSD / JIGFORCE SSD
全18機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | バーチカル適合重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | テーパー | ガイド | 搭載技術 | 年式・発売年 | 穂先タイプ | 適合PEライン | キャスト適合重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||||||||||||||
| JIGFORCE SSD S650-LJ | スピニング | 6'5"(1.96m) | 通常バーチカル:max80g/ブレードジグ:20~60g(使用例) | 119 g | 2(B) | 最大80 g | 最大80 g | 149 cm | 最大1.5 | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKBSG 7 / PKLSG 12 / PKLSG 16 / PKLSG 25 | PMNST TOP GUIDE | 2024年 | — | — | — |
| JIGFORCE SSD S652-LJ | スピニング | 6'5"(1.96m) | 通常バーチカル:max150g/ブレードジグ:60~100g(使用例) | 128 g | 2(B) | 最大150 g | 最大150 g | 149 cm | 最大2.5 | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKBSG 7 / PKLSG 12 / PKLSG 16 / PKLSG 25 | PMNST TOP GUIDE / Xラッピング | 2024年 | — | — | — |
| 2022年 | ||||||||||||||||
| JIGFORCE SSD S633SETOUCHI EDITION | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max240g | 167 g | 2(B) | 最大240 g | — | 133 cm | 最大5 kg | — | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 16 / PKWSG 25 | PMNST TOP GUIDE / DPS-LD REEL SEAT / PKWSG GUIDE | 2022年 | — | — | — |
| 2021年 | ||||||||||||||||
| JIGFORCE SSD C603/FSLSETOUCHI EDITION | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大240 g | 182 g | 2(B) | 最大240 g | — | 127 cm | 最大8 kg | PARABOLIC | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PLGST 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 12 | フルソリッド | 2021年 | ソリッド | — | — |
| 年式の記録なし | ||||||||||||||||
| JIGFORCE SSD C5103 | ベイト・両軸 | 5'10"(1.78m) | ジグ:max180g | 147 g | 1&H | 最大180 g | — | 114 cm | 最大6 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKTSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12M | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji PULS REEL SEAT (BAIT CASTING MODEL) | — | — | 最大3号 | — |
| JIGFORCE SSD C5104 | ベイト・両軸 | 5'10"(1.78m) | ジグ:max220g | 157 g | 1&H | 最大220 g | — | 114 cm | 最大7 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12M | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji PULS REEL SEAT (BAIT CASTING MODEL) | — | — | 最大4号 | — |
| JIGFORCE SSD S5103 | スピニング | 5'10"(1.78m) | ジグ:max180g | 148 g | 2(B) | 最大180 g | — | 115 cm | 最大6 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKTSG 8 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 25 | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji VSS REEL SEAT (SPINNING MODEL) | — | — | 最大3号 | — |
| JIGFORCE SSD S5104 | スピニング | 5'10"(1.78m) | ジグ:max220g | 158 g | 2(B) | 最大220 g | — | 115 cm | 最大7 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKWSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 25 | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji VSS REEL SEAT (SPINNING MODEL) | — | — | 最大4号 | — |
| JIGFORCE SSD C602 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大150 g | 180 g | 2(B) | 最大150 g | — | 120 cm | 最大4 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | PMNST TOP GUIDE | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD C603 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大200 g | 190 g | 2(B) | 最大200 g | — | 120 cm | 最大5 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | PMNST TOP GUIDE | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD C604 | ベイト・両軸 | 6'0"(1.83m) | 最大240 g | 195 g | 2(B) | 最大240 g | — | 120 cm | 最大6 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | PMNST TOP GUIDE | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD S602 | — | 6'0"(1.83m) | 最大130 g | 175 g | 2(B) | 最大130 g | — | 120 cm | 最大4 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PKTSG 8 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 12 / PLKWSG 16 / PKWSG 25 | PMNST TOP GUIDE / DPS-LD REEL SEAT / PKWSG GUIDE | — | — | 最大2号 | — |
| JIGFORCE SSD S603 | — | 6'0"(1.83m) | 最大170 g | 180 g | 2(B) | 最大170 g | — | 120 cm | 最大5 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PKTSG 8 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 12 / PLKWSG 16 / PKWSG 25 | PMNST TOP GUIDE / DPS-LD REEL SEAT / PKWSG GUIDE | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD S604 | — | 6'0"(1.83m) | 最大210 g | 190 g | 2(B) | 最大210 g | — | 120 cm | 最大6 kg | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 / PKWSG 25 | PMNST TOP GUIDE / DPS-LD REEL SEAT / PKWSG GUIDE | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD S612 | スピニング | 6'1"(1.85m) | ジグ:max140g | 145 g | 2(B) | 最大140 g | — | 123 cm | 最大5 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKTSG 8 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 25 | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji VSS REEL SEAT (SPINNING MODEL) | — | — | 最大2.5号 | — |
| JIGFORCE SSD S613 | スピニング | 6'1"(1.85m) | ジグ:max180g | 152 g | 2(B) | 最大180 g | — | 123 cm | 最大6 | REGULAR | Fuji オールSiCリングガイド / PMNST 8 / PKTSG 8 / PKTSG 8 / PKTSG 10 / PKLSG 12 / PKWSG 16 / PKWSG 25 | Fuji SiC RING GUIDE / HIGH-TORQUE POWER BLANKS / 45×45 BIAS CARBON / X WRAPPING / Fuji VSS REEL SEAT (SPINNING MODEL) | — | — | 最大3号 | — |
| JIGFORCE SSD C634 SPEC-E | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大300 g | 210 g | 2(B) | 最大300 g | — | 127 cm | 最大6 kg | PARABOLIC | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング(ダブルフット) / PMNST 10 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 10 / PKWSG 12 / PKWSG 12 / PKWSG 12 / PKWSG 16 | PMNST TOP GUIDE / PKWSG GUIDE / スパイラルガイド | — | — | — | — |
| JIGFORCE SSD S651-LJ | スピニング | 6'5"(1.96m) | 最大100 g | 130 g | 1本 | 最大100 g | 最大100 g | 198 cm | 最大2 | SLOW(パラボリック) | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKBSG 7 / PKLSG 12 / PKLSG 16 / PKLSG 25 | PMNST TOP GUIDE | — | — | — | 30〜60 g |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。