tailwalk · ジギング・ロッド
SAKURAMAS-JIG SSDのスペック一覧
全5機種、全長1.956m、自重125〜145gを掲載しています。
SAKURAMAS-JIG SSD / SAKURAMAS-JIG SSD
全5機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 適合PEライン | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | テーパー | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKURAMAS-JIG SSD C650 | ベイト・両軸 | 6'5"(1.96m) | 最大100 g | 最大1.5号 | 130 g | 2(B) | 最大100 g | 149 cm | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 | ソリッド | カーボン | フルソリッド / フルソリッドブランク / スパイラルガイドセッティング / コルクグリップ |
| SAKURAMAS-JIG SSD C651 | ベイト・両軸 | 6'5"(1.96m) | 最大120 g | 最大1.5号 | 135 g | 2(B) | 最大120 g | 149 cm | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 | ソリッド | カーボン | フルソリッド / フルソリッドブランク / スパイラルガイドセッティング / コルクグリップ |
| SAKURAMAS-JIG SSD C652 | ベイト・両軸 | 6'5"(1.96m) | 最大150 g | 最大1.5号 | 140 g | 2(B) | 最大150 g | 149 cm | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 | ソリッド | カーボン | フルソリッド / フルソリッドブランク / スパイラルガイドセッティング / コルクグリップ |
| SAKURAMAS-JIG SSD C653 | ベイト・両軸 | 6'5"(1.96m) | 最大200 g | 最大1.5号 | 145 g | 2(B) | 最大200 g | 149 cm | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 | ソリッド | カーボン | フルソリッド / フルソリッドブランク / スパイラルガイドセッティング / コルクグリップ |
| SAKURAMAS-JIG SSD S652 | スピニング | 6'5"(1.96m) | 最大150 g | 最大1.5号 | 125 g | 2(B) | 最大150 g | 149 cm | REGULAR | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PLGST 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKBSG 5 / PKLSG 5.5L / PKLSG 8H / PKLSG 20H | ソリッド | カーボン | フルソリッド / フルソリッドブランク / コルクグリップ |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。