tailwalk · ジギング・ロッド
SLOW BUMP SSDのスペック一覧
全13機種、全長1.651〜1.956m、自重102〜138gを掲載しています。2024年モデルを比較できます。
SLOW BUMP SSD / SLOW BUMP SSD
全13機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | テーパー | ガイド | 穂先タイプ | 搭載技術 | 年式・発売年 | 適合PEライン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||||||||||||
| SLOW BUMP SSD 555/FSL | ベイト・両軸 | 5'5"(1.65m) | ジグ:max460g | 120 g | 2(B) | 最大460 g | 119 cm | 最大7.0 | SLOW | スパイラルセッティング / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKBSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 / PKWSG 12 | フルソリッド | フルソリッド / Fuji KT GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT / SPIRAL GUIDE SETTING(FSL MODEL) | 2024年 | — |
| SLOW BUMP SSD 637 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max600g | 121 g | 1本 | 最大600 g | 191 cm | 最大5.5 | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | — | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | 2024年 | — |
| SLOW BUMP SSD 639 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max800g | 130 g | 1本 | 最大800 g | 191 cm | 最大6.5 | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | — | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | 2024年 | — |
| SLOW BUMP SSD 652 鮭JIG | ベイト・両軸 | 6'5"(1.96m) | ジグ:max230g/ライトジャーク:300g | 119 g | 2(B) | 最大230 g | 150 cm | 最大2.8 | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | — | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE | 2024年 | — |
| 年式の記録なし | ||||||||||||||
| SLOW BUMP SSD 631 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大180 g | 102 g | 1本 | 最大180 g | 191 cm | 最大2.5 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
| SLOW BUMP SSD 632 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大230 g | 102 g | 1本 | 最大230 g | 191 cm | 最大2.8 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
| SLOW BUMP SSD 632/FSL | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大220 g | 120 g | 2(B) | 最大220 g | 144 cm | 最大5.5 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 | ソリッド | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT / SPIRAL GUIDE SETTING(FSL MODEL) | — | — |
| SLOW BUMP SSD 633 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大350 g | 106 g | 1本 | 最大350 g | 191 cm | 最大3.0 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
| SLOW BUMP SSD 633/FSL | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大300 g | 133 g | 2(B) | 最大300 g | 144 cm | 最大6.0 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | ソリッド | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT / SPIRAL GUIDE SETTING(FSL MODEL) | — | — |
| SLOW BUMP SSD 634 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大450 g | 110 g | 1本 | 最大450 g | 191 cm | 最大3.5 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
| SLOW BUMP SSD 634/FSL | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大380 g | 138 g | 2(B) | 最大380 g | 144 cm | 最大6.5 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / スパイラルセッティング / PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | ソリッド | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT / SPIRAL GUIDE SETTING(FSL MODEL) | — | 最大3号 |
| SLOW BUMP SSD 635 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大500 g | 116 g | 1本 | 最大500 g | 191 cm | 最大4.5 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
| SLOW BUMP SSD 638 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | 最大650 g | 134 g | 1本 | 最大650 g | 191 cm | 最大6.0 | SLOW | Kガイド(ステンレスフレーム+SiCリング) / PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 | チューブラー | Fuji KT GUIDE / Fuji LKW GUIDE / Fuji T-DPS REEL SEAT | — | — |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。