tailwalk · ジギング・ロッド
SSD L-JIGGINGのスペック一覧
全6機種、全長1.905m、自重140〜168gを掲載しています。
SSD L-JIGGING / SSD L-JIGGING
全6機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | テーパー | ガイド | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD L-JIGGING C63L | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max100g | 140 g | 1本 | 最大100 g | 190 cm | 最大1.5 kg | REGULAR | PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 12 | Xラッピング |
| SSD L-JIGGING C63M | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max170g | 150 g | 1本 | 最大170 g | 190 cm | 最大2 kg | REGULAR | PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 10 | Xラッピング |
| SSD L-JIGGING C63MH | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max230g | 168 g | 1本 | 最大230 g | 190 cm | 最大2.5 kg | REGULAR | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKWSG 6 / PKWSG 10 | Xラッピング |
| SSD L-JIGGING C63ML | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max140g | 145 g | 1本 | 最大140 g | 190 cm | 最大1.8 kg | REGULAR | PMNST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 10 | Xラッピング |
| SSD L-JIGGING S63L | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max100g | 150 g | 1本 | 最大100 g | 191 cm | 最大1.5 kg | — | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKLSG 7M / PKLSG 12H / PKLSG 25H | Xラッピング |
| SSD L-JIGGING S63ML | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max140g | 160 g | 1本 | 最大140 g | 191 cm | 最大1.8 kg | REGULAR | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKLSG 7M / PKLSG 12H / PKLSG 25H | Xラッピング |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。