tailwalk · ジギング・ロッド
SSD SLJのスペック一覧
全7機種、全長1.905〜1.956m、自重100〜120gを掲載しています。
SSD SLJ / SSD SLJ
全7機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | テーパー | ガイド | 穂先タイプ | 穂先素材 | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD SLJ C630/FSL | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max80g | 120 g | 2(B) | 最大80 g | 144 cm | 最大1.2 kg | SLOW | スパイラルガイド / PLGST 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKBSG 5 / PKBSG 5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 10 | フルソリッド | カーボン | フルソリッド |
| SSD SLJ C6300/FSL | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | ジグ:max60g | 115 g | 2(B) | 最大60 g | 144 cm | 最大1.0 kg | SLOW | スパイラルガイド / PLGST 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKBSG 5 / PKBSG 5 / PKWSG 5.5 / PKWSG 10 | フルソリッド | — | フルソリッド |
| SSD SLJ S630 | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max80g | 105 g | 1本 | 最大80 g | 191 cm | 最大1.2 kg | SLOW | PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKLSG 5.5L / PKLSG 8H / PKLSG 20H | — | — | — |
| SSD SLJ S631 | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max100g | 110 g | 1本 | 最大100 g | 191 cm | 最大1.5 kg | SLOW | PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKLSG 5.5L / PKLSG 8H / PKLSG 20H | — | — | — |
| SSD SLJ S6300 | スピニング | 6'3"(1.91m) | ジグ:max60g | 100 g | 1本 | 最大60 g | 191 cm | 最大1.0 kg | SLOW | PLGST 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKBSG 5.5 / PKLSG 5.5L / PKLSG 8H / PKLSG 20H | — | — | — |
| SSD SLJ S650/FSL | スピニング | 6'5"(1.96m) | ジグ:max80g | 120 g | 2(B) | 最大80 g | 149 cm | 最大1.2 kg | SLOW | PLGST 5.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKBSG 5.5 / PKLSG 6L / PKLSG 8M / PKLSG 20H | フルソリッド | カーボン | フルソリッド |
| SSD SLJ S6500/FSL | スピニング | 6'5"(1.96m) | ジグ:max60g | 115 g | 2(B) | 最大60 g | 149 cm | 最大1.0 kg | SLOW | PLGST 5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKTSG 5.5 / PKBSG 5.5 / PKLSG 6L / PKLSG 8M / PKLSG 20H | フルソリッド | カーボン | フルソリッド |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。