tailwalk · ジギング・ロッド
SSD SPJのスペック一覧
全13機種、全長1.676〜2.032m、自重105〜180gを掲載しています。
SSD SPJ / SSD SPJ
全13機種のスペック比較
表は横にスクロールできます。機種名を押すと、詳しいスペックを確認できます。
| 機種名 | 対応タイプ | 全長 | 適合ルアー重量 | 自重 | 継数 | 適合ジグ重量 | 仕舞寸法 | ドラグ負荷 | テーパー | ガイド | 搭載技術 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD SPJ 5610 | ベイト・両軸 | 5'6"(1.68m) | SPJ(ジグ):max750g | 180 g | 1本 | 最大750 g | 170 cm | 最大5.5 kg | SLOW | PMNST 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 6 / PLKWSG 7 / PLKWSG 8 / PLKWSG 10 / PLKWSG 12 / PLKWSG 16 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE / LKWSG GUIDE / T-DPS |
| SSD SPJ 630 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max150g | 105 g | 1本 | 最大150 g | 191 cm | 最大1.2 kg | SLOW | PMNST 5.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 631 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max180g | 108 g | 1本 | 最大180 g | 191 cm | 最大1.5 kg | SLOW | PMNST 5.5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 5 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 632 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max230g | 110 g | 1本 | 最大230 g | 191 cm | 最大1.8 kg | SLOW | PMNST 5.5 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 633 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max350g | 115 g | 1本 | 最大350 g | 191 cm | 最大2 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 634 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max450g | 120 g | 1本 | 最大450 g | 191 cm | 最大2.5 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 635 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max500g | 125 g | 1本 | 最大500 g | 191 cm | 最大3 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 636 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max550g | 135 g | 1本 | 最大550 g | 191 cm | 最大3.5 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 637 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max600g | 140 g | 1本 | 最大600 g | 191 cm | 最大4 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 638 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max650g | 145 g | 1本 | 最大650 g | 191 cm | 最大4.5 kg | SLOW | PMNST 9 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 639 | ベイト・両軸 | 6'3"(1.91m) | SPJ(ジグ):max700g | 150 g | 1本 | 最大700 g | 191 cm | 最大5 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 684 | ベイト・両軸 | 6'8"(2.03m) | SPJ(ジグ):max400g | 125 g | 1本 | 最大400 g | 203 cm | 最大2.5 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
| SSD SPJ 685 | ベイト・両軸 | 6'8"(2.03m) | SPJ(ジグ):max450g | 135 g | 1本 | 最大450 g | 203 cm | 最大3 kg | SLOW | PMNST 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 6 / PKTSG 7 / PKTSG 8 / PKWSG 8 / PKWSG 10 | KWSG GUIDE / KTSG GUIDE |
スペックはメーカーの公表値をもとにしています。購入や使用の前に公式ページでもご確認ください。
自分のタックルに登録
使っている道具を登録すると、釣りログで使ったタックルとして残せます。比較表の機種名から、各商品の登録へ進めます。