東京湾・深川
深川吉野屋の釣果
深川吉野屋が公開している釣果を、日ごとにまとめました(直近60日)。くわしい様子や写真は、深川吉野屋の釣果ページでご覧ください。
深川吉野屋の釣果ページ10月31日(土)19:32更新
日ごとの釣果
直近60日
10月31日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | マアジ船 | 15〜59匹 | 16〜31cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜21匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜6匹 | 55〜91cm | 元の釣果 |
10月30日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 55〜81cm | 船中28匹 | 元の釣果 |
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜36匹 | 75〜100cm | 元の釣果 |
10月29日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | マアジ船 | 22〜68匹 | 18〜33cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 22〜68匹 | 18〜33cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜2匹 | 55〜85cm | 船中13匹 | 元の釣果 |
| サワラ | サワラ船 | 0〜2匹 | 55〜85cm | 船中13匹 | 元の釣果 |
10月28日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 50〜82cm | 船中11匹 | 元の釣果 |
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 50〜82cm | 船中11匹 | 元の釣果 |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜34匹 | 70〜103cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜34匹 | 70〜103cm | 元の釣果 |
10月26日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | サワラ船 | 0〜1匹 | 50〜55cm | 船中2匹 | 元の釣果 |
| サワラ | サワラ船 | 0〜1匹 | 50〜55cm | 船中2匹 | 元の釣果 |
10月25日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜14匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜14匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜6匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜6匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 6〜99匹 | 15〜30cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 6〜99匹 | 15〜30cm | 元の釣果 |
それより前の釣果を見る(5日分)
10月24日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜21匹 | 75〜105cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 7〜72匹 | 15〜30cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜21匹 | 75〜105cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 7〜72匹 | 15〜30cm | 元の釣果 |
10月23日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | マアジ船 | 22〜94匹 | 16〜35cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 22〜94匹 | 16〜35cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜7匹 | 75〜102cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜2匹 | 55〜87cm | 船中9匹 | 元の釣果 |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜7匹 | 75〜102cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜2匹 | 55〜87cm | 船中9匹 | 元の釣果 |
10月22日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜7匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 55〜86cm | 船中10匹 | 元の釣果 |
| サワラ | サワラ船 | 0〜4匹 | 55〜86cm | 船中10匹 | 元の釣果 |
| マアジ | マアジ船 | 10〜71匹 | 15〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜7匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| マアジ | マアジ船 | 10〜71匹 | 15〜28cm | 元の釣果 |
10月18日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜22匹 | 70〜123cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜22匹 | 70〜123cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜6匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜6匹 | 55〜90cm | 元の釣果 |
10月17日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マアジ | マアジ船 | 10〜80匹 | 16〜36cm | 元の釣果 | |
| サワラ | サワラ船 | 0〜7匹 | 55〜92cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜12匹 | 70〜118cm | 元の釣果 |
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。