船宿の釣果ボード
東京湾の釣果ボード
東京湾の船宿の釣果を、釣り物ごとに並べました。各船宿の直近7日でいちばん新しい釣果です。釣り物を選ぶと、船宿ごとに7日分を比べられます。
10月31日(土)19:32更新
アジ
直近7日・17軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 長崎屋横浜 本牧 | 10/31(土) | 40〜139匹 | 17〜35cm |
| 品川ひらい丸品川 | 10/31(土) | 14〜122尾2便 | 16〜30cm |
| こなや丸長浦 | 10/31(土) | 20〜116匹 | 15〜31cm |
| 洋平丸市川(真間川) | 10/31(土) | 30〜113匹 | 15〜23cm |
| 粂丸横浜 新山下 | 10/31(土) | 15〜108尾 | 16〜32cm |
| 第二泉水江東(葛西橋) | 10/31(土) | 24〜74匹 | 16〜44cm |
| 中山丸川崎 | 10/31(土) | 6〜65匹 | 18〜28cm |
| 深川吉野屋深川 | 10/31(土) | 15〜59匹 | 16〜31cm |
| つり幸川崎 | 10/31(土) | 3〜46匹 | 15〜28cm |
| 渡辺釣船店横浜 新山下 | 10/31(土) | 0〜44匹 | 18〜28cm |
| 一之瀬丸金沢八景 | 10/31(土) | 0〜34匹2便 | 18〜42cm |
| 林遊船市川(江戸川放水路) | 10/31(土) | 5〜20匹 | 18〜25cm |
| かみや羽田 | 10/31(土) | 0〜15尾 | 17〜32cm |
| 和彦丸鮫洲 | 10/31(土) | 3〜12匹 | 18〜44cm |
| まる八平和島 | 10/30(金) | 17〜100匹 | 16〜30cm |
| かめだや羽田 | 10/29(木) | 19〜96尾 | 17〜38cm |
| いわた東大井 | 10/25(日) | 15〜62尾 | 15〜25cm |
タチウオ
直近7日・13軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 吉久浦安 | 10/31(土) | 6〜45本 | 70〜100cm |
| ひらの丸富津 | 10/31(土) | 8〜38本 | 70〜100cm |
| 渡辺釣船店横浜 新山下 | 10/31(土) | 5〜36本 | 65〜117cm |
| 一之瀬丸金沢八景 | 10/31(土) | 1〜35本2便 | 75〜119cm |
| 中山丸川崎 | 10/31(土) | 5〜28本 | 75〜105cm |
| つり幸川崎 | 10/31(土) | 5〜26匹 | 78〜100cm |
| 深川吉野屋深川 | 10/31(土) | 2〜21匹 | 75〜100cm |
| 豆や江戸川(鹿骨) | 10/31(土) | 1〜18匹 | 75〜100cm |
| 鴨下丸金沢漁港 | 10/31(土) | 0〜8本 | 77〜102cm |
| かみや羽田 | 10/31(土) | 0〜5本船中21本 | 65〜90cm |
| 西野屋江戸川(妙見島) | 10/30(金) | 3〜12匹 | 75〜105cm |
| 柊丸木更津 | 10/30(金) | 船中2 | |
| 第二泉水江東(葛西橋) | 10/25(日) | 5〜15匹 | 80〜105cm |
サワラ
直近7日・9軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 吉久浦安 | 10/31(土) | 0〜8匹 | 55〜87cm |
| 深川吉野屋深川 | 10/31(土) | 0〜6匹 | 55〜91cm |
| こなや丸長浦 | 10/31(土) | 0〜4本船中12本 | 73〜82cm |
| さわ浦江東 小名木川 | 10/31(土) | 0〜3匹船中7匹 | |
| つり幸川崎 | 10/31(土) | 0〜2匹 | 1.3〜2.6kg |
| 中山丸川崎 | 10/31(土) | 0〜1匹 | 1.8〜2.8kg |
| 林遊船市川(江戸川放水路) | 10/31(土) | 0〜1匹 | 55〜87cm |
| 柊丸木更津 | 10/30(金) | — | |
| 宮川丸木更津 | 10/25(日) | 0〜1匹船中2匹 | 77〜82cm |
カワハギ
直近7日・6軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| ひらの丸富津 | 10/31(土) | 2〜15枚 | 15〜30cm |
| 一之瀬丸金沢八景 | 10/31(土) | 0〜11枚 | 15〜28cm |
| かみや羽田 | 10/31(土) | 0〜9枚船中48枚 | 16〜29.7cm |
| いわた東大井 | 10/31(土) | 0〜8枚 | 15〜26cm |
| えさ政釣船店羽田 | 10/31(土) | 0〜7枚 | 14〜25cm |
| 岩田屋本店浦安 | 10/29(木) | 0〜10枚 | 18〜27cm |
マダイ
直近7日・2軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 一之瀬丸金沢八景 | 10/30(金) | 1〜7枚 | 0.3〜2.2kg |
| 野毛屋金沢八景 | 10/30(金) | 0〜3枚 | 0.6〜2.4kg |
マゴチ
直近7日・1軒
| 船宿 | 日付 | 数(1人) | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 一之瀬丸金沢八景 | 10/31(土) | 1〜10本 | 38〜56cm |
東京湾の船宿
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。