東京湾の釣果ボード
東京湾のタチウオ釣果
東京湾のタチウオの釣果を、船宿ごとに比べられます。直近7日(10/25〜10/31)は13軒の船宿に釣果があり、最多は吉久の45本(10/31)。
10月31日(土)19:32更新
船宿ごとのタチウオ(直近7日)
数は1人あたり(最少〜最多)
| 船宿 | 10/25日・大潮 | 10/26月・大潮 | 10/27火・大潮 | 10/28水・大潮 | 10/29木・中潮 | 10/30金・中潮 | 10/31土・中潮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉久浦安 | 1〜16本70〜110cm | – | – | – | 4〜25本70〜100cm | 4〜45本70〜105cm | 6〜45本70〜100cm |
| ひらの丸富津 | 1〜23本70〜121cm | 4〜18本65〜114cm | 4〜10本65〜90cm | – | – | 6〜29本70〜95cm | 8〜38本70〜100cm |
| 渡辺釣船店横浜 新山下 | 5〜24本60〜114cm | – | – | – | – | 15〜31本65〜100cm | 5〜36本65〜117cm |
| 一之瀬丸金沢八景 | – | – | – | 0〜9本65〜110cm | – | 4〜27本65〜115cm・2便 | 1〜35本75〜119cm・2便 |
| 中山丸川崎 | 4〜15本75〜100cm | – | – | – | 1〜14本75〜105cm | 8〜36本75〜105cm | 5〜28本75〜105cm |
| つり幸川崎 | 1〜13匹70〜90cm | – | 1〜15匹80〜113cm | – | – | 2〜30匹80〜100cm | 5〜26匹78〜100cm |
| 深川吉野屋深川 | 0〜14匹75〜100cm・2便 | – | – | 1〜34匹70〜103cm・2便 | – | 3〜36匹75〜100cm | 2〜21匹75〜100cm |
| 豆や江戸川(鹿骨) | – | – | – | – | – | – | 1〜18匹75〜100cm |
| 鴨下丸金沢漁港 | 2〜20本80〜116cm | – | 4〜13本80〜109cm | – | – | 2〜10本80〜108cm | 0〜8本77〜102cm |
| かみや羽田 | 3〜7本65〜114cm | – | – | – | – | – | 0〜5本65〜90cm |
| 西野屋江戸川(妙見島) | – | – | – | – | – | 3〜12匹75〜105cm | – |
| 柊丸木更津 | – | – | – | – | – | 船中2本 | – |
| 第二泉水江東(葛西橋) | 5〜15匹80〜105cm | – | – | – | – | – | – |
右がいちばん新しい日です。色の付いたマスは、その日いちばん多く釣れた船宿です。日付の下は潮回りです。
東京の潮(タイドグラフ)を見る →タチウオの釣れ具合(週ごと)
直近10週
点は、その週に出た船の竿頭(いちばん釣った人の数・本)の真ん中です。下の数字は、その週に出た船の数です。
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。