東京湾・金沢八景
一之瀬丸の釣果
一之瀬丸が公開している釣果を、日ごとにまとめました(直近60日)。くわしい様子や写真は、一之瀬丸の釣果ページでご覧ください。
一之瀬丸の釣果ページ10月31日(土)19:32更新
日ごとの釣果
直近60日
10月31日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| カワハギ | カワハギ船 | 0〜11枚 | 15〜28cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜10本 | 38〜56cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 0〜13匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 3〜34匹 | 18〜42cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜15本 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 1〜35本 | 75〜119cm | 元の釣果 |
10月30日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 4〜8本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 15〜23匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 10〜27本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 4〜14枚 | 17〜27cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 1〜7枚 | 0.3〜2.2kg | 元の釣果 |
10月28日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜9本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.3〜0.8kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 2〜19匹 | 18〜25cm | 元の釣果 |
10月27日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.6〜1.5kg | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜10本 | 38〜53cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 4〜37匹 | 18〜47cm | 元の釣果 |
それより前の釣果を見る(36日分)
10月24日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 6〜42匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜9本 | 38〜55cm | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 1〜8枚 | 17〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 1〜10本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.5〜2.5kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 8〜40匹 | 18〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 4〜25本 | 75〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 0〜9本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
10月23日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 0〜4本 | 75〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜8本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 5〜28匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.3〜1.5kg | 元の釣果 |
10月21日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 2〜19匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 1〜14本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜8本 | 65〜105cm | 元の釣果 |
10月19日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.3〜1.6kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 19〜71匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 3〜10本 | 38〜58cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜12本 | 65〜119cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 10〜72匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月18日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜9本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 6〜30匹 | 18〜26cm | 元の釣果 |
10月17日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜7本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 37〜57cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 0〜9匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜22本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 0〜9枚 | 17〜29cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 0〜4本 | 65〜95cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜1枚 | 1〜1.6kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 2〜35匹 | 18〜26cm | 元の釣果 |
10月16日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 3〜34匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 18〜34匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜5本 | 65〜95cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 6〜10本 | 40〜56cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 7〜22本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜1.6kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 25〜34匹 | 18〜27cm | 元の釣果 |
10月14日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜20本 | 65〜126cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | 元の釣果 |
10月13日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 11〜24匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 6〜47匹 | 18〜27cm | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 0〜8枚 | 17〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜30本 | 65〜135cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 9〜15本 | 65〜110cm | 元の釣果 |
10月12日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 0〜33匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 0〜14本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
10月11日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| カワハギ | カワハギ船 | 0〜8枚 | 16〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜23本 | 65〜128cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.4〜1kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 3〜23本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜8本 | 38〜54cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 1〜10本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 6〜35匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 3〜29匹 | 19〜30cm | 元の釣果 |
10月10日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 10〜34匹 | 20〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 5〜16本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 8〜72匹 | 18〜32cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜38本 | 65〜126cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 3〜22本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 1〜12枚 | 16〜27cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 38〜57cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.4〜3.3kg | 元の釣果 |
10月9日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| カワハギ | カワハギ船 | 0〜10枚 | 17〜26cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 1〜20本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜46匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 1〜2枚 | 0.4〜1.2kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 3〜40匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 2〜6本 | 38〜54cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜45本 | 65〜128cm | 元の釣果 |
10月7日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 10〜55匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 13〜39本 | 65〜128cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜6枚 | 0.4〜1.5kg | 元の釣果 | |
| カワハギ | カワハギ船 | 0枚 | 0cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜38匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 1〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜7本 | 38〜56cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 8〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 |
10月6日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜43本 | 65〜131cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 16〜63匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.4〜2.6kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜17本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 20〜54匹 | 18〜30cm | 元の釣果 |
10月5日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 10〜63匹 | 18〜33cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜50匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 14〜38本 | 65〜128cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜1.5kg | 元の釣果 |
10月4日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 38〜58cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜20本 | 65〜118cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜10本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜1枚 | 1.5kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 6〜38匹 | 20〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 7〜38匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 1〜6本 | 65〜110cm | 元の釣果 |
10月3日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜10本 | 40〜58cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 8〜40匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 0〜30匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 3〜22本 | 65〜125cm | 元の釣果 |
10月2日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 5〜38匹 | 18〜29cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 10〜37本 | 65〜118cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜4本 | 38〜56cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 5〜23本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 23〜64匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜1枚 | 0.4〜0.6kg | 元の釣果 |
9月29日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜29本 | 65〜126cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜6本 | 36〜57cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 14〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月27日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜28本 | 65〜128cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 22〜73匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 4〜20本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 9〜61匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 0〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜5枚 | 0.4〜2.5kg | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 38〜65.5cm | 元の釣果 |
9月26日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜13本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 2〜17匹 | 18〜30cm | 元の釣果 |
9月25日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 4〜25匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 3〜15本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜9本 | 38〜52cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.4〜2.1kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜53匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜34本 | 65〜126cm | 元の釣果 |
9月23日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜7本 | 38〜57cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜1.5kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 5〜18本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 0〜15本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜52匹 | 18〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 0〜34本 | 65〜126cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 5〜31匹 | 18〜26cm | 元の釣果 |
9月22日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 35〜59.5cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜2.5kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 2〜38匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 1〜23本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜61匹 | 18〜42cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 3〜24本 | 65〜110cm | 元の釣果 |
9月19日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜6本 | 35〜59cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 0〜35本 | 65〜129cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜62匹 | 13〜27cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 10〜36匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜1枚 | 0.4〜1.4kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜20匹 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 5〜15本 | 65〜105cm | 元の釣果 |
9月16日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.4〜1.2kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜22本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 6〜27匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜32本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 10〜16本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
9月15日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 3〜27本 | 65〜132cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 1〜24本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 1〜2枚 | 0.4〜3.8kg | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 3〜8本 | 35〜50cm | 元の釣果 |
9月14日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 6〜32匹 | 20〜28cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 2〜10本 | 35〜53cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 5〜27本 | 65〜130cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜1.2kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 3〜8本 | 65〜95cm | 元の釣果 |
9月13日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜2枚 | 0.4〜6.3kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜45匹 | 18〜29cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜19本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 5〜35本 | 65〜130cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜10本 | 35〜56cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 5〜40匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月12日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチアジ船 | 1〜9本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 0〜10匹 | 18〜25cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | 午前タチウオ船 | 5〜14本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 1〜25本 | 65〜127cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜8本 | 35〜55cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜45匹 | 18〜27cm | 元の釣果 |
9月9日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 22〜32本 | 65〜129cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 2〜8本 | 35〜56cm | 元の釣果 |
9月8日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 14〜73匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜3枚 | 0.4〜4kg | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 15〜36匹 | 18〜27cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 5〜22本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 1〜10本 | 35〜59cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 8〜34本 | 65〜128cm | 元の釣果 |
9月6日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | タチアジ船 | 5〜29匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜13本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜30匹 | 18〜27cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 0〜10本 | 35〜56cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 2〜20本 | 65〜122cm | 元の釣果 | |
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜3kg | 元の釣果 |
9月5日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マダイ | マダイ五目船 | 0〜4枚 | 0.4〜0.8kg | 元の釣果 | |
| タチウオ | テンヤタチウオ船 | 1〜22本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| マゴチ | マゴチ船 | 2〜10本 | 35〜59cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチアジ船 | 2〜12本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| アジ | タチアジ船 | 1〜20匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 11〜53匹 | 18〜27cm | 元の釣果 |
9月4日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| マゴチ | マゴチ船 | 3〜10本 | 35〜61.5cm | 元の釣果 |
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。