日ごとの釣果
直近60日
10月31日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 5〜23匹 | 78〜100cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 5〜26匹 | 78〜95cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 3〜14匹 | 15〜23cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜46匹 | 16〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.6kg | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 1.3〜2.1kg | 元の釣果 |
10月30日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜30匹 | 80〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜43匹 | 15〜28cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 1.4〜2.1kg | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.7kg | 元の釣果 |
10月28日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 11〜43匹 | 14〜25cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜38匹 | 15〜26cm | 元の釣果 |
10月27日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 1〜15匹 | 80〜113cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜3kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 24〜99匹 | 18〜31cm | 元の釣果 |
10月25日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜2.7kg | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 1〜13匹 | 70〜90cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜49匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 1.3〜2.1kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 21〜60匹 | 16〜25cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜58匹 | 18〜27cm | 元の釣果 |
それより前の釣果を見る(35日分)
10月24日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.7kg | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 1.1〜2.1kg | 元の釣果 |
10月23日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 1.3〜2.1cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜39匹 | 16〜32cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 0〜4匹 | 80〜90cm | 元の釣果 |
10月20日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 0〜7匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.8kg | 船中23匹 | 元の釣果 |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 1〜1.3cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜51匹 | 16〜26cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 3〜32匹 | 75〜105cm | 元の釣果 |
10月19日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 1〜1.3cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 6〜54匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 4〜30匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜6匹 | 75〜124cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 10〜35匹 | 75〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜2.9kg | 元の釣果 |
10月18日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜33匹 | 15〜25cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜10匹 | 0.8〜1cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 0〜12匹 | 75〜129cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜3.1kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜47匹 | 15〜25cm | 元の釣果 |
10月17日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 0〜16匹 | 15〜23cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜13匹 | 70〜108cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 0.8〜1cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 8〜42匹 | 16〜27cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 18〜63匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 7〜45匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.7kg | 船中23匹 | 元の釣果 |
10月16日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 20〜78匹 | 16〜26cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 11〜47匹 | 16〜26cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜3.2kg | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜11匹 | 0.8〜1.2cm | 元の釣果 |
10月13日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 7〜22匹 | 70〜100cm | 元の釣果 |
10月12日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 13〜34匹 | 16〜27cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 10〜68匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 11〜38匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 2〜59匹 | 14〜27cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.2〜2.7kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 12〜39匹 | 22〜30cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 0.7〜1cm | 元の釣果 |
10月11日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 7〜40匹 | 70〜115cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 2〜18匹 | 14〜27cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜27匹 | 16〜25cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.2〜3.2kg | 元の釣果 |
10月10日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 2.2〜3.1kg | 船中30匹 | 元の釣果 |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 5〜28匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜30匹 | 16〜25cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 4〜21匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜30匹 | 15〜23cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 0.8〜1.2cm | 元の釣果 |
10月9日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.2〜3.2kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 18〜82匹 | 18〜26cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜31匹 | 16〜26cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 4〜20匹 | 70〜100cm | 元の釣果 |
10月7日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 33〜98匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 6〜30匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜3.3kg | 元の釣果 |
10月5日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 7〜24匹 | 70〜120cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.2〜3.1kg | 元の釣果 |
10月4日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜16匹 | 70〜103cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 2〜42匹 | 15〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.3〜3.9kg | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 6〜12匹 | 70〜102cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜41匹 | 16〜30cm | 元の釣果 |
10月3日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 10〜55匹 | 15〜23cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜3.8kg | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜3.8kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 17〜50匹 | 16〜25cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 8〜61匹 | 16〜25cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 25〜55匹 | 14〜27cm | 元の釣果 |
10月2日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 13〜15匹 | 70〜95cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 14〜72匹 | 16〜28cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 9〜22匹 | 70〜100cm | 元の釣果 |
9月30日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜99匹 | 16〜26cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 5〜22匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.3〜3.1kg | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 4〜41匹 | 70〜105cm | 元の釣果 |
9月28日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 12〜89匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.1〜3.2kg | 元の釣果 |
9月27日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜60匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 14〜66匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.3〜3.2kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 13〜99匹 | 15〜27cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 3〜34匹 | 70〜105cm | 元の釣果 |
9月26日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午前LTアジ船 | 5〜38匹 | 16〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 3〜66匹 | 15〜28cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 1〜17匹 | 70〜105cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜3kg | 元の釣果 |
9月25日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜11匹 | 1〜1.2cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 6〜37匹 | 16〜24cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜3kg | 船中43匹 | 元の釣果 |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 4〜32匹 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 25〜34匹 | 70〜115cm | 元の釣果 |
9月23日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.1〜2.6kg | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 1〜24匹 | 75〜116cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.1〜2.8kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜59匹 | 15〜27cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜19匹 | 70〜116cm | 元の釣果 |
9月22日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| アジ | 午後LTアジ船 | 7〜41匹 | 18〜25cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 7〜31匹 | 70〜108cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 1〜33匹 | 16〜27cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 2.1〜2.5kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 2〜17匹 | 18〜25cm | 元の釣果 |
9月19日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 5〜26匹 | 70〜112cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.1〜2.9kg | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 20〜31匹 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 2.1〜3.2kg | 船中22匹 | 元の釣果 |
9月18日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.1〜2.9kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 1〜34匹 | 16〜26cm | 元の釣果 |
9月16日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜2.6kg | 元の釣果 |
9月15日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜2.9kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 15〜68匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 10〜31匹 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 1〜1.3cm | 元の釣果 |
9月14日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 1〜1.5cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.1〜2.5kg | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 4〜19匹 | 70〜110cm | 元の釣果 |
9月13日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 2.2〜3.6kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜50匹 | 16〜28cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜30匹 | 70〜105cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.2〜2.9kg | 元の釣果 |
9月12日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.1〜2.9kg | 元の釣果 | |
| ルアータチウオ | タチウオ船 | 6〜14匹 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜20匹 | 65〜117cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 2.9kg | 元の釣果 |
9月11日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 5〜15匹 | 70〜90cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 2.2〜2.7kg | 元の釣果 |
9月9日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サゴシ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 1.3〜1.6cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 2.2〜2.6kg | 元の釣果 |
9月8日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 2.2〜2.9kg | 元の釣果 |
9月5日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| テンビンタチウオ | タチウオ船 | 2〜22匹 | 65〜114cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 8〜26匹 | 17〜28cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午前LTアジ船 | 9〜65匹 | 16〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 1〜7匹 | 2.2〜2.8kg | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 8〜40匹 | 18〜30cm | 元の釣果 | |
| アジ | 午後LTアジ船 | 3〜35匹 | 16〜28cm | 元の釣果 |
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。