東京湾・横浜 新山下
渡辺釣船店の釣果
渡辺釣船店が公開している釣果を、日ごとにまとめました(直近60日)。くわしい様子や写真は、渡辺釣船店の釣果ページでご覧ください。
渡辺釣船店の釣果ページ10月31日(土)19:32更新
日ごとの釣果
直近60日
10月31日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 12〜44匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜36本 | 65〜117cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 0〜26匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月30日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 23〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 15〜31本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
10月28日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 35〜64匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 8〜14匹 | 18〜50cm | 元の釣果 |
10月26日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜64匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月25日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 4〜45匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜24本 | 60〜114cm | 元の釣果 |
それより前の釣果を見る(38日分)
10月24日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 13〜42匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 10〜32本 | 60〜100cm | 元の釣果 |
10月23日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 50〜80cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 18〜47匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 13〜54匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月20日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 4〜45匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月19日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 50〜60cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 0〜35匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月18日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜8匹 | 50〜80cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 10〜62匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月17日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 50〜80cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 3〜22匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 11〜68匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月16日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 12〜65匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 50〜80cm | 元の釣果 |
10月14日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 5〜22匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 10〜61匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月13日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 50〜60cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 20〜60匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 6〜30匹 | 18〜45cm | 元の釣果 |
10月12日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午後アジ | LTアジ船 | 6〜36匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 2〜29匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 50〜80cm | 元の釣果 |
10月11日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜68匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 50〜78cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 6〜26匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月10日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 25〜75匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 7〜57匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 50〜75cm | 元の釣果 |
10月9日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午後アジ | LTアジ船 | 8〜38匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 14〜33匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 58〜83cm | 元の釣果 |
10月7日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 15〜62匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 13〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月6日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 30〜71匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 1〜2匹 | 61〜80cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 23〜67匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月4日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜23本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 5〜35匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 3〜20匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月3日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 4〜40本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 0〜16匹 | 18〜46cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 5〜43匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
10月2日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 34〜53匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜35本 | 65〜126cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 4〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月30日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜56匹 | 18〜49cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜38本 | 65〜108cm | 元の釣果 |
9月29日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜70匹 | 18〜43cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 7〜21本 | 65〜112cm | 元の釣果 |
9月28日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 4〜27本 | 65〜117cm | 元の釣果 |
9月27日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 3〜39本 | 65〜127cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 12〜59匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 15〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月26日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 0〜11本 | 65〜116cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 5〜30匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 10〜66匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月25日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午後アジ | LTアジ船 | 10〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 10〜37本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 16〜60匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月23日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 30〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 5〜34匹 | 18〜48cm | 元の釣果 |
9月22日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜36本 | 65〜134cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 10〜40匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 3〜30匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月19日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 0本 | 0cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 30〜70匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜25本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 3〜32匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月18日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜38匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 20〜30匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 10〜35本 | 65〜130cm | 元の釣果 |
9月16日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 28〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 8〜49本 | 65〜120cm | 元の釣果 |
9月15日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 12〜45匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 6〜39本 | 65〜123cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 10〜54匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月14日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 2〜20本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 9〜50匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月13日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 2〜32本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 3〜22匹 | 18〜283cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 15〜62匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月12日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 6〜36匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 2〜25本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 26〜30匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月9日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 3〜43本 | 65〜124cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 12〜46匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月8日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午後アジ | LTアジ船 | 26〜48匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| 午前アジ | LTアジ船 | 20〜51匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 7〜42本 | 65〜115cm | 元の釣果 |
9月6日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 15〜40匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 5〜26本 | 65〜132cm | 元の釣果 |
9月5日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前アジ | LTアジ船 | 35〜77匹 | 18〜28cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 3〜38本 | 65〜125cm | 元の釣果 | |
| 午後アジ | LTアジ船 | 10〜70匹 | 18〜28cm | 元の釣果 |
9月4日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | ルアータチウオ船 | 6〜38本 | 65〜113cm | 元の釣果 |
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。