日ごとの釣果
直近60日
10月31日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜8匹 | 55〜87cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 21〜45本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 6〜26本 | 70〜100cm | 元の釣果 |
10月30日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 60〜84cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 30〜45本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜23本 | 70〜105cm | 元の釣果 |
10月29日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 7〜8本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜79cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜25本 | 70〜100cm | 元の釣果 |
10月26日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 55〜77cm | 元の釣果 |
10月25日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 55〜88cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜9本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜16本 | 70〜110cm | 元の釣果 |
それより前の釣果を見る(37日分)
10月24日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜87cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜5本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜21本 | 70〜110cm | 元の釣果 |
10月23日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜14本 | 70〜108cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 55〜87cm | 船中7匹 | 元の釣果 |
| タチウオ | タチウオ船 | 23本 | 70〜105cm | 元の釣果 |
10月22日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜86cm | 元の釣果 |
10月19日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜7本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜9匹 | 55〜92cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜13本 | 70〜105cm | 元の釣果 |
10月18日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 6〜13本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜21本 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 60〜84cm | 元の釣果 |
10月17日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜7匹 | 60〜87cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜8本 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜18本 | 70〜110cm | 元の釣果 |
10月16日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜22本 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜8匹 | 55〜88cm | 元の釣果 |
10月15日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 6本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜13匹 | 55〜93cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜16本 | 65〜115cm | 元の釣果 |
10月12日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜8匹 | 55〜82cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜26本 | 70〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜38本 | 70〜110cm | 元の釣果 |
10月11日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜35本 | 70〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 55〜84cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜31本 | 70〜121cm | 元の釣果 |
10月10日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜39本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 10〜39本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 55〜89cm | 元の釣果 |
10月9日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 8〜39本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜9匹 | 55〜84cm | 元の釣果 |
10月8日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 25本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜87cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 12〜37本 | 65〜118cm | 元の釣果 |
10月7日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜36本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 14〜19本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜86cm | 元の釣果 |
10月5日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜90cm | 船中28匹 | 元の釣果 |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜26本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 20本 | 65〜105cm | 元の釣果 |
10月4日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜87cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜20本 | 65〜105cm | 元の釣果 |
10月3日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜14本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 55〜90cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜28本 | 65〜110cm | 元の釣果 |
10月2日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜8匹 | 55〜79cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 19〜34本 | 65〜118cm | 元の釣果 |
9月30日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 55〜78cm | 元の釣果 |
9月27日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜27本 | 65〜115cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜32本 | 65〜117cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 55〜86cm | 元の釣果 |
9月26日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜25本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 8〜26本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜84cm | 元の釣果 |
9月25日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 1〜13匹 | 55〜83cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 7〜37本 | 65〜118cm | 元の釣果 |
9月24日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 15〜32本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 1〜15匹 | 55〜86cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜25本 | 65〜119cm | 元の釣果 |
9月23日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜85cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜24本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 10〜33本 | 65〜134cm | 元の釣果 |
9月22日(火)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜44本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 6〜25本 | 65〜120cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜82cm | 元の釣果 |
9月19日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 8〜36本 | 65〜123cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜21本 | 65〜105cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 55〜84cm | 元の釣果 |
9月18日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 55〜84cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 10〜45本 | 70〜121cm | 元の釣果 |
9月16日(水)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜3匹 | 55〜86cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 8〜29本 | 65〜118cm | 元の釣果 |
9月14日(月)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 50〜86cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜25本 | 65〜118cm | 元の釣果 |
9月13日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 3〜28本 | 65〜121cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 2〜20本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜6匹 | 55〜80cm | 元の釣果 |
9月12日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 4〜31本 | 65〜118cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 10本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜7匹 | 55〜77cm | 元の釣果 |
9月11日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜79cm | 元の釣果 |
9月10日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜5匹 | 55〜78cm | 元の釣果 |
9月6日(日)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜2匹 | 55〜76cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 0〜16本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
9月5日(土)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜10匹 | 55〜88cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 6〜22本 | 65〜112cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜27本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
9月4日(金)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| タチウオ | タチウオ船 | 5〜38本 | 65〜110cm | 元の釣果 | |
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜1匹 | 55〜92cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 26本 | 65〜100cm | 元の釣果 |
9月3日(木)
| 魚 | 船 | 数(1人) | 大きさ | 船中 | 元の釣果ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サワラ | ルアーサワラ船 | 0〜4匹 | 55〜97cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 1〜31本 | 65〜100cm | 元の釣果 | |
| タチウオ | タチウオ船 | 6〜25本 | 65〜110cm | 元の釣果 |
この釣果ボードについて
- 各船宿がそれぞれのサイトで公開している釣果から、毎日夕方に1回、数字だけを集めています。船長のコメントや写真、釣り人のお名前は載せていません。くわしい様子は、各船宿の釣果ページでご確認ください。
- 「数」は1人あたりの釣果(最少〜最多)、「船中」は船全体の数です。同じ日に同じ船宿で複数の便がある時は、まとめた幅で表示します。
- 船宿の書き方を機械で読み取っているため、まれに読み違いがあります。掲載内容や掲載の停止についてのご連絡は、info@ancla.jp までお願いします。